姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩(折合成百分比) | 复试成绩 | 总成绩(初试折合成绩60%+复试40%) |
邹惠 | 103949210166698 | 学科教学(物理) | 全日制 | 77.0 | 71.0 | 74.6 |
尤美婷 | 103949210166679 | 学科教学(物理) | 全日制 | 72.6 | 87.0 | 78.4 |
林恒 | 103949210166682 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71.8 | 60.0 | 67.1 |
陈淑玲 | 103949210166665 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71.6 | 91.0 | 79.4 |
郑兰花 | 103949210166719 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71.2 | 80.0 | 74.7 |
蔡凤旖 | 103949210166726 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71.2 | 66.0 | 69.1 |
肖雅洁 | 103949210166683 | 学科教学(物理) | 全日制 | 70.8 | 82.0 | 75.3 |
刘秀琼 | 103949210166753 | 学科教学(物理) | 全日制 | 70.0 | 80.0 | 74.0 |
高新宇 | 103949210166657 | 学科教学(物理) | 全日制 | 69.2 | 82.0 | 74.3 |
王乐铛 | 103949210166744 | 学科教学(物理) | 全日制 | 68.0 | 60.0 | 64.8 |
罗秀琴 | 103949210166700 | 学科教学(物理) | 全日制 | 67.2 | 70.0 | 68.3 |
李国榕 | 103949210166740 | 学科教学(物理) | 全日制 | 66.6 | 82.0 | 72.8 |
朱雨洵 | 103949210166693 | 学科教学(物理) | 全日制 | 66.2 | 72.0 | 68.5 |
姚婷婷 | 103949210166696 | 学科教学(物理) | 全日制 | 65.8 | 72.0 | 68.3 |
林琪 | 103949210166752 | 学科教学(物理) | 全日制 | 65.4 | 65.0 | 65.2 |
林昌斌 | 103949210166733 | 学科教学(物理) | 全日制 | 65.0 | 73.0 | 68.2 |
刘选德 | 103949210166762 | 理论物理 | 全日制 | 60.6 | 62.0 | 61.2 |
杨渊明 | 103949210166767 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 71.0 | 62.9 | 67.8 |
林建 | 103949210166773 | 凝聚态物理 | 全日制 | 80.0 | 79.2 | 79.7 |
肖云 | 103949210166779 | 凝聚态物理 | 全日制 | 78.8 | 81.6 | 79.9 |
林春 | 103949210166774 | 凝聚态物理 | 全日制 | 76.0 | 79.3 | 77.3 |
胡岳芳 | 103949210166769 | 凝聚态物理 | 全日制 | 71.2 | 76.6 | 73.4 |
卢盼 | 103949210166783 | 凝聚态物理 | 全日制 | 66.6 | 73.2 | 69.2 |
陈子思 | 103949210166784 | 凝聚态物理 | 全日制 | 66.4 | 63.0 | 65.0 |
林洪斌 | 103949210166778 | 凝聚态物理 | 全日制 | 66.4 | 67.1 | 66.7 |
林文青 | 103949210166770 | 凝聚态物理 | 全日制 | 60.8 | 66.8 | 63.2 |
江乃忠 | 103949210166787 | 能源与材料物理 | 全日制 | 64.6 | 64.3 | 64.5 |
黄永聪 | 103949210166794 | 能源与材料工程 | 全日制 | 60.4 | 80.5 | 68.4 |
林继栋 | 103949210166793 | 能源与材料工程 | 全日制 | 56.4 | 64.8 | 59.8 |
吴凤英 | 103949210166792 | 能源与材料工程 | 全日制 | 56.0 | 73.2 | 62.9 |
李志宣 | 103949210166795 | 材料工程 | 全日制 | 61.2 | 74.0 | 66.3 |
刘萌珑 | 103949210166797 | 材料工程 | 全日制 | 57.2 | 81.0 | 66.7 |
邱若雪 | 103949210166796 | 材料工程 | 全日制 | 56.4 | 80.9 | 66.2 |
公示期:2019年3月24日—3月28日,公示期内如有异议,请联系0591-22868141;0591-22867979。
tengbo168手机版
2019年3月24日