姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩(折合成百分比) | 复试成绩 | 总成绩(初试折合成绩60%+复试40%) |
黄星 | 103869210303174 | 材料工程 | 全日制 | 63.80 | 81.90 | 71.04 |
魏健达 | 103199350117286 | 理论物理 | 全日制 | 63.40 | 64.80 | 63.96 |
郭文锑 | 103199350317365 | 能源与材料物理 | 全日制 | 62.80 | 75.40 | 67.84 |
李虎 | 103009210304649 | 能源与材料物理 | 全日制 | 60.40 | 68.10 | 63.48 |
高帅 | 100079000009042 | 材料工程 | 全日制 | 55.80 | 68.20 | 60.76 |
史景文 | 101889210601498 | 材料工程 | 全日制 | 71.60 | 66.90 | 69.72 |
刘利文 | 102909211803881 | 材料工程 | 全日制 | 60.20 | 85.60 | 70.36 |
公示期:2019年4月4日—4月9日,公示期内如有异议,请联系0591-22868141;0591-22867979。
tengbo168手机版
2019年4月4日