姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩(折合成百分比) | 复试成绩 | 总成绩(初试折合成绩60%+复试40%) |
罗文宇 | 103849213509948 | 能源与材料物理 | 全日制 | 59.6 | 72.8 | 64.9 |
沈孟冲 | 104879000137573 | 理论物理 | 全日制 | 63.6 | 75.4 | 68.3 |
林义东 | 144309009000085 | 理论物理 | 全日制 | 72.2 | 87.4 | 78.3 |
林凯 | 103849213516659 | 材料工程 | 全日制 | 57.2 | 75.9 | 64.7 |
曾蓉晖 | 106179010191572 | 材料工程 | 全日制 | 67.8 | 78.9 | 72.2 |
陈扬 | 103849213511856 | 材料工程 | 全日制 | 59.6 | 81.0 | 68.2 |
段怡珉 | 105339351109404 | 材料工程 | 全日制 | 60.0 | 66.8 | 62.7 |
裴哲 | 106119517080838 | 材料工程 | 全日制 | 60.8 | 67.2 | 63.4 |
黄根华 | 103849213511719 | 材料工程 | 全日制 | 60.8 | 66.9 | 63.2 |
花彬昌 | 100809018010335 | 材料工程 | 全日制 | 56.4 | 70.9 | 62.2 |
陈杰 | 103199340215160 | 材料工程 | 全日制 | 64.8 | 77.0 | 69.7 |
杨江芍 | 102859211615573 | 材料工程 | 全日制 | 59.4 | 66.7 | 62.3 |
周文琦 | 106149085206765 | 材料工程 | 全日制 | 57.6 | 80.3 | 66.7 |
袁新光 | 105339351116853 | 材料工程 | 全日制 | 63.2 | 69.4 | 65.7 |
林昇 | 103849213511726 | 材料工程 | 全日制 | 58.4 | 68.3 | 62.4 |
王锦山 | 103849213311685 | 材料工程 | 全日制 | 59.8 | 76.7 | 66.6 |
杨长彬 | 103849213511812 | 材料工程 | 全日制 | 59.8 | 65.4 | 62.0 |
姚慰生 | 110789045105035 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 65.6 | 60.1 | 63.4 |
陈胜平 | 103199320806861 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71.6 | 60.5 | 67.2 |
郭梦姣 | 102699161050044 | 学科教学(物理) | 全日制 | 65.6 | 80.5 | 71.6 |
杨海鹏 | 105119112410591 | 学科教学(物理) | 全日制 | 76.6 | 60.5 | 70.2 |
张念依 | 103199330114019 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71.0 | 62.2 | 67.5 |
李思静 | 103199514824849 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71.2 | 62.2 | 67.6 |
陈耿慧 | 105749000015922 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 65.4 | 61.0 | 63.6 |
朱紫薇 | 101839219317618 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 61.2 | 62.2 | 61.6 |
柳梦梦 | 102699161050068 | 学科教学(物理) | 全日制 | 67.2 | 64.0 | 65.9 |
公示期:2019年3月25日—3月29日,公示期内如有异议,请联系0591-22868141;0591-22867979。
澳门新葡萄京所有网站
2019年3月25日