腾博游戏手机版tengbo168手机版硕士研究生招生参加第四批复试考生名单
来源:tengbo168手机版 时间:2020-05-27浏览:642
腾博游戏手机版tengbo168手机版 |
硕士研究生招生参加第四批复试考生名单 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
01 | 104870000138879 | 刘金韦 | 070205 | 凝聚态物理 | 45 | 60 | 86 | 101 | 292 |
|
02 | 828170410591681 | 张逸飞 | 070201 | 理论物理 | 57 | 56 | 88 | 96 | 297 |
|
03 | 106100085820662 | 牛伟帆 | 085600 | 材料与化工 | 71 | 51 | 93 | 100 | 315 |
|
04 | 103860211110104 | 陈乔鑫 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 70 | 72 | 72 | 275 |
|
05 | 103860210303008 | 胡靖伟 | 085600 | 材料与化工 | 62 | 65 | 75 | 100 | 302 |
|
06 | 105420350315672 | 刘璟 | 045105 | 学科教学(物理) | 77 | 71 | 90 | 108 | 346 |
|
07 | 102000211210463 | 王慧珍 | 045105 | 学科教学(物理) | 72 | 68 | 95 | 100 | 335 |
|
08 | 102690161050036 | 常金燕 | 045105 | 学科教学(物理) | 74 | 63 | 84 | 127 | 348 |
|
备注:专项计划进入复试考生名单根据研究生院公布的《“退役大学生士兵”专项计划和“少数民族高层次骨干人才计划”进入复试考生名单》确定。 |
学院咨询电话:0591—22868141;学院监督电话:0591—22867979。 |